Lehr- und Abenteuerwanderungen des HVB
16. Lehr- und Abenteuerwanderung - Internetaufgabe- STATISTK -
Sehr beliebt und rege
besucht ist auch unsere Lehr- und Abenteuerwanderung, die wir seit dem Jahre 1989 bis zum Jahre
2000 jährlich durchführten, und nach einer Pause von 7 Jahren im Jahre 2008 wieder ins Programm
aufgenommen haben.
Ca. 120 bis 150 Wanderfreunde machen sich am Sonntagmorgen mit dem erworbenen Fragebogen auf den
Weg in die Wiesen und Wälder der näheren Umgebung Bachems, um ca. 40 Fragen (unterteilt
in Teil 1 und Teil2), darunter 3 Geschicklichkeitsspiele zu lösen. Inzwischen befinden sich
unter den Fragen auch eine Internet- und eine Handyaufgabe, die es zu lösen gilt.
Irgendwo in freier Natur
verköstigen wir die Teilnehmer um die Mittagszeit mit einem schmackhaften Mittagessen und sammeln
die Lösungsbogen des ersten Teils der Wanderung zur Auswertung ein. Die Gruppen machen sich
auf den Rückweg und im Ziel angekommen hängt das Zwischenergebnis bereits aus.
Die Lösungsbogen des zweiten Teils werden eingesammelt ergeben zusammen mit denen des ersten
Teils das mit Spannung erwartete Endergebnis, das gegen 17.oo Uhr verkündet wird.
Die Siegergruppen erhalten Geldpreise, aktuell für die Plätze eins bis drei: 100,-€, 75,-€ und 50,-€
(damals 150,-DM; 100,-DM; 50,-DM). Die grösste Gruppe erhält ein Freigetränk pro
Person und der älteste und jüngste Teilnehmer erhalten ein kleines Präsent.
Bei der 11.Lehr- und Abenteuerwanderung konnten wir unseren 1000.sten
Gesamtteilnehmer begrüßen. Herr Lallmann aus der Gruppe MGV (Männergesangverein)
erhielt einen Präsentkorb im Wert von 60,-DM.
Ausserdem erhält die erstplazierte Gruppe einen Wanderpokal, der
nach dreimaligem Gewinn in den Besitz der Gruppe übergeht.
Das Startgeld beinhaltet das Mittagessen in freier Natur und beläuft sich auf 4,50 € für
Erwachsene und 2,50 € für Kinder bis 10 Jahre (alt: 9,-DM für Erwachsene und 3,-DM für Kinder bis 10 Jahre).
LAW-Statistiken
| Nr. | Datum | Thema | Anz Tln. | Grp. | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Anz. Frag. | Ältester Tln. | Jüngster Tln | GrGruppe | Stre cke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | So, 03-06-2012 | Im Rachen des Drachen | 999 | 99 | 40 | 8.5 | ||||||
| 15 | So, 05-06-2011 | Volldampf voraus ...! | 71 | 10 | HFM | Königlich Klassische Fischer | Anten | 44 | Karl Wagner (84) | Michael & Jana | HFM (17) | 10.0 |
| 14 | Sa, 29-08-2009 | Der Kauzenwolf | 87 | 12 | HFM | De E.iner | Pfarrgemeinderat | 40 | Karl Wagner (82 J.) | Holly Hoff (18 Mon.) | HFM (18) | 8.8 |
| 13 | So, 22-06-2008 | Bachem im Mittelalter | 109 | 13 | De E.iner | HFM | Baubude Bachem | 41 | Alois Kautenburger (73 J.) | Jakob Engel (36 Mon.) | HFM (24) | 9.0 |
| 12 | So, 06-08-2000 | Lucky Luke und die Bachemer Kauzen | 67 | 11 | Jugendrotkreuz | MGV Bachem | De E.iner | 40 | Berthold Kautenburger (67) | Julian Leineweber (6) | Die Letzten (19) | 9.1 |
| 11 | So, 04-07-1999 | Asterix & Obelix erobern Merchingen | 73 | 8 | Jugendrotkreuz | Die Letzten | Schlappenberg | 40 | Helmut Pitzius (75) | Johannes Steuer (2) | Schlappenberg (18) | 10.1 |
| 10 | So, 05-07-1998 | Auf den Spuren der Hausba Hunnen | 116 | 11 | Schlappenberg | HFM | De E.iner | 42 | Helmut Pitzius (74) | David (Die letzten) (3) | Schlappenberg (42) | 10.0 |
| 9 | So, 22-06-1997 | Der Birkwald | 139 | 10 | SSV Bachem | HFM | Die Letzten (Bies B., Biehl, Wendang P.) | 36 | Helmut Pitzius (73 J.) | Fabian Rheinert (? Mon.) | SSV / HFM (je 32) | 8.4 |
| 8 | So, 23-06-1996 | Der Söllenberg | 96 | 12 | De E.iner | HFM | SSV Bachem | 40 | Helmut Pitzius (72) | Carolin Meiers (3) | SSV (26) | 9.1 |
| 7 | So, 16-07-1995 | Schilfgebiet und Roter Knopf | 123 | 12 | De E.iner | Die Looser | HFM | 35 | Helmut Pitzius (71) | Carolin Meiers (2,5) | SSV (23) | 9.2 |
| 6 | So, 12-06-1994 | Galgenberg und Oppig | 126 | 19 | De E.iner | HFM | Meyer, Jung, Enzweiler | 30 | Franz Schuhmacher | Sohn Gummi | HFM (27) | 9.6 |
| 5 | So, 06-06-1993 | Bachem - Rimlingen | 127 | 17 | HFM | Angelsportverein | Toni Kerber | 34 | Hans Thome | Maximilian Baltes | HFM (39) | 9.1 |
| 4 | So, 21-06-1992 | Hunteler Greet & Hoascht | 69 | 11 | HFM | De E.iner / Hepser | Rimlinger Wölfe | 30 | Franz Schuhmacher | Matthias Kautenburger | HFM (14) | 6.8 |
| 3 | So, 16-06-1991 | Losheimer-, Hausbacher-, Brotdorfer Wald | 81 | 16 | HFM | De E.iner / Jugendfeuerwehr | Gianni Lappano,Heiko Fritz,Dominik Diwersy | 30 | Martha Hein | Insa Gasper | HFM (19) | 7.7 |
| 2 | So, 26-08-1990 | Rimlinger Kupp, Bormig und Losheimer Wald | 52 | 15 | De E.iner | Toni Kerber | HFM | 30 | Franz Schuhmacher | ?HFM | De E.iner (9) | 9.5 |
| 1 | So, 21-05-1989 | Kalkofen. Merchinger Wald und Geisel | 37 | 16 | HFM | Heiko Fritz, Dominik Diwersy | Wiebke Hensgen | 26 | Franz Schuhmacher | Christine Weber | HFM (7) | 8.0 |
| SUMMEN: | 2372 | 292 | 578 | 142.9 | ||||||||



